|
19° Rassegna Gastronomica del Lodigiano CALENDARIO |
| Menù Rassegna | |
| Menù Bambini | |
|
ANTIPASTO PRIMI PIATTI SECONDI PIATTI Torta di pere e amaretti con mousse di cioccolato caldo Coppa di malvasia dolce Caffè Euro 30,00 a persona ANTIPASTO Polenta e rosticciata lodigiana Tortionata di Lodi Caffè Euro 20,00 a persona PRIMI
PIATTI SECONDI
PIATTI DOLCE
Acqua o bibita Euro 15.00 a persona |
ELENCO
GIORNI DI PRESENZA PER LA 19^ RASSEGNA
GASTRONOMICA
MENU’ DI RASSEGNA
| OTTOBRE 2007 | |||
| DATA | GIORNO | ORARIO MEZZOGIORNO |
ORARIO SERA |
| 07/10/2007 | DOMENICA | 13.00 | |
| 12/10/2007 | VENERDI' | 20.00 | |
| 14/10/2007 | DOMENICA | 13.00 | |
| 19/10/2007 | VENERDI' | 20.00 | |
| 21/10/2007 | DOMENICA | 13.00 | |
| 26/10/2007 | VENERDI' | 20.00 | |
| 28/10/2007 | DOMENICA | 13.00 | |
| NOVEMBRE 2007 | |||
| DATA | GIORNO | ORARIO PRANZO |
ORARIO CENA |
| 02/11/2007 | VENERDI' | 20.00 | |
| 04/11/2007 | DOMENICA | 13.00 | |
| 09/11/2007 | VENERDI' | 20.00 | |
| 11/11/2007 | DOMENICA | 13.00 | |
| 16/11/2007 | VENERDI' | 20.00 | |
| 18/11/2007 | DOMENICA | 13.00 | |
| 23/11/2007 | VENERDI' | 20.00 | |
| 25/11/2007 | DOMENICA | 13.00 | |
| 30/11/2007 | VENERDI' | 20.00 | |
| DICEMBRE 2007 | |||
| DATA | GIORNO | ORARIO PRANZO |
ORARIO CENA |
| 02/12/2007 | DOMENICA | 13.00 | |
| 07/12/2007 | VENERDI' | 20.00 | |
| 08/12/2007 | SABATO | 20.00 | |
| 09/12/2007 | DOMENICA | 13.00 | |
COPERTI n.90
ELENCO
GIORNI DI PRESENZA PER LA 19^ RASSEGNA
GASTRONOMICA
MENU’ "ANTICHI SAPORI"
| OTTOBRE 2007 | |||
| DATA | GIORNO | ORARIO MEZZOGIORNO |
ORARIO SERA |
| 06/10/2007 | SABATO | 20.00 | |
| 11/10/2007 | GIOVEDI' | 20.00 | |
| 12/10/2007 | VENERDI' | 20.00 | |
| 13/10/2007 | SABATO | 20.00 | |
| 18/10/2007 | GIOVEDI' | 20.00 | |
| 19/10/2007 | VENERDI' | 20.00 | |
| 20/10/2007 | SABATO | 20.00 | |
| 25/10/2007 | GIOVEDI' | 20.00 | |
| 26/10/2007 | VENERDI' | 20.00 | |
| 27/10/2007 | SABATO | 20.00 | |
| NOVEMBRE 2007 | |||
| DATA | GIORNO | ORARIO PRANZO |
ORARIO CENA |
| 01/11/2007 | GIOVEDI' | 13.00 | |
| 02/11/2007 | VENERDI' | 20.00 | |
| 03/11/2007 | SABATO | 20.00 | |
| 08/11/2007 | GIOVEDI' | 20.00 | |
| 09/11/2007 | VENERDI' | 20.00 | |
| 10/11/2007 | SABATO | 20.00 | |
| 15/11/2007 | GIOVEDI' | 20.00 | |
| 16/11/2007 | VENERDI' | 20.00 | |
| 17/11/2007 | SABATO | 20.00 | |
| 22/11/2007 | GIOVEDI' | 20.00 | |
| 23/11/2007 | VENERDI' | 20.00 | |
| 24/11/2007 | SABATO | 20.00 | |
| 29/11/2007 | GIOVEDI' | 20.00 | |
| 30/11/2007 | VENERDI' | 20.00 | |
| DICEMBRE 2007 | |||
| DATA | GIORNO | ORARIO PRANZO |
ORARIO CENA |
| 01/12/2007 | SABATO | 20.00 | |
| 06/12/2007 | GIOVEDI' | 20.00 | |
| 07/12/2007 | VENERDI' | 20.00 | |
| 08/12/2007 | SABATO | 13.00 | |
|
LAUS
RESIDENCE |